Модели ворот TDS
Сравните модели по условиям эксплуатации и типу проёма. Окончательную комплектацию подтвердит инженер Технодор после расчёта.
| Характеристики | TDS27150 | TDS4322 | TDS6022 | TDS4322Q |
|---|---|---|---|---|
| Оптимальная сфера применения | Паркинги, склады, производство и логистика. Стандартная теплоизоляция. | Производство, склады и логистика. Повышенная теплоизоляция, интенсивная работа. | Тёплые склады и производства. Высокая теплоизоляция, интенсивная работа. | Крупные проёмы с высокой ветровой нагрузкой. |
| Максимальный проём в свету (Ш × В) | 4000 × 4000 мм | 6000 × 6000 мм | 9000 × 8000 мм | 12000 × 10000 мм |
| Скорость открытия | до 2,5 м/с | до 2,5 м/с | до 2,0 м/с | до 1,5 м/с |
| Скорость закрытия | до 1,2 м/с | до 1,2 м/с | до 1,2 м/с | до 1,0 м/с |
| Теплопроводность | 1,6 Вт/(м·К) | 1,2 Вт/(м·К) | 0,8 Вт/(м·К) | 1,2 Вт/(м·К) |













